车辆租赁
- 分类:车辆租赁
- 发布时间:2022-03-02 16:31:38
- 访问量:0
概要:
详情
代驾用车价目表
车型 | 限座 | 接站1.5小时单 程限25KM含油 | 接送机2小时单程 限45KM含油路费 | 半天4小时内 限60KM含油 | 一天9小时内 限100KM含油 | 超出公里油 费/元/KM | 超时收费/ 元/小时 | 长途/天限300KM 不含油路费 | 长途超出 公里数加 收/元/KM |
伊兰特等10万 元车 | 5 | 160 | 360 | 300 | 400 | 0.8 | 30 | 350 | 1 |
帕萨特等20万 元车 | 5 | 200 | 400 | 350 | 550 | 1 | 40 | 450 | 1.5 |
奥迪A6 | 5 | 300 | 500 | 500 | 800 | 1.5 | 60 | 700 | 2.5 |
别克GL8 | 7 | 250 | 420 | 400 | 600 | 1.5 | 40 | 500 | 2 |
别克陆尊 | 7 | 250 | 450 | 450 | 700 | 1.5 | 50 | 600 | 2.5 |
海狮 | 13 | 350 | 550 | 500 | 750 | 1.5 | 60 | 600 | 2.5 |
丰田考斯特 | 20 | 450 | 700 | 800 | 1200 | 2 | 70 | 1100 | 3 |
大巴 | 33 | 450 | 700 | 700 | 1000 | 2 | 60 | 900 | 2 |
45 | 500 | 750 | 800 | 1200 | 2.5 | 70 | 1000 | 3 | |
51 | 600 | 800 | 900 | 1300 | 2.5 | 80 | 1100 | 3.5 |
自驾车价目表
车型 | 限座 | 天租金 | 平均每日限公里 | 超公里(元/公里) |
别克凯越 | 5 | 220元/天 | 260KM/天 | 1.0元/KM |
桑塔纳 | 5 | 240元/天 | 260KM/天 | 1.0元/KM |
江淮S5 | 5 | 260元/天 | 260KM/天 | 1.0元/KM |
奇瑞瑞虎 | 5 | 260元/天 | 260KM/天 | 1.0元/KM |
斯柯达明锐 | 5 | 260元/天 | 260KM/天 | 1.0元/KM |
大众朗逸 | 5 | 260元/天 | 260KM/天 | 1.0元/KM |
帕萨特 | 5 | 400元/天 | 260KM/天 | 1.2元/KM |
别克君越 | 5 | 450元/天 | 260KM/天 | 1.2元/KM |
丰田凯美瑞 | 5 | 400元/天 | 260KM/天 | 1.2元/KM |
本田CRV | 5 | 450元/天 | 260KM/天 | 1.4元/KM |
大众途观 | 5 | 450元/天 | 260KM/天 | 1.4元/KM |
奥迪A6L | 5 | 700元/天 | 260KM/天 | 2.0元/KM |
江淮瑞风 | 7 | 350元/天 | 260KM/天 | 1.5元/KM |
别克GL8 | 7 | 450元/天 | 260KM/天 | 1.5元/KM |
别克商务陆尊 | 7 | 500元/天 | 260KM/天 | 2.0元/KM |
备注: 一、以上报价均不含驾驶员工资、油费、过路费、停车费等。具体以双方签订的租车合同为准。如果您有需要请拨打我公司24 小时全国免费租车热线: 400-880-3998/13305512399 进行咨询。 |
扫二维码用手机看

关注官方微信公众号
或搜索“宇洁汽车”
更多精彩等着你!
搜索